总体描述 | |||||||||||||||||||||
材料状态 | 流通,正常 | ||||||||||||||||||||
特性 | 增强;高流动 | ||||||||||||||||||||
用途 | 电气/电子应用领域;大型家用电器和小型家用电器;汽车领域的应用 | ||||||||||||||||||||
加工方法 | 注塑 | ||||||||||||||||||||
形态 | 粒子 | ||||||||||||||||||||
物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | |||||||||||||||||
熔体流动 |
BitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmap
|
15 | g/10 min | ASTM D1238 | |||||||||||||||||
密度 | 1.2 | 无 | ASTM D792 | ||||||||||||||||||
模塑收缩率 | 0.5到0.7 | % | ASTM D955 | ||||||||||||||||||
吸水率 | 0.2 | % | ASTM D570 | ||||||||||||||||||
机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | |||||||||||||||||
抗张强度 | 630 | kg/cm² | ASTM D638 | ||||||||||||||||||
伸长率 | 110 | % | ASTM D638 | ||||||||||||||||||
弯曲强度 | 920 | kg/cm² | ASTM D790 | ||||||||||||||||||
弯曲模量 | 24000 | kg/cm² | ASTM D790 | ||||||||||||||||||
电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | |||||||||||||||||
体积电阻率 | 10^16 | 3 | ohms·cm | ASTM D257 | |||||||||||||||||
耗散因数 | 2.95 | 无 | ASTM D150 | ||||||||||||||||||
热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | |||||||||||||||||
热变形温度 | 1.8Mpa | 125 | °C | ASTM D648 | |||||||||||||||||
热变形温度 | 0.45Mpa | 136 | °C | ASTM D648 | |||||||||||||||||
线形膨胀系数 | 6到8 | 无 | ASTM D696 | ||||||||||||||||||
维卡软化温度 | 153 | °C | ASTM D1525 | ||||||||||||||||||
光学性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | |||||||||||||||||
透明- 透光率 | 89 | % | ASTM D1003 | ||||||||||||||||||
雾度 | <0.8 | % | ASTM D1003 | ||||||||||||||||||
折射率 | 1.585 | 无 | ASTM D542 | ||||||||||||||||||
冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | |||||||||||||||||
缺口冲击强度 |
Bitmap
|
87 | kg-cm/cm | ASTM D256 | |||||||||||||||||
硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | |||||||||||||||||
洛氏硬度 |
Bitmap
|
77 | 无 | ASTM D785 |
PC/1150/ 乐天化学 苏州代理 长期优惠供应