| 总体描述 | |||||||||||||||
| 材料状态 | 流通,正常 | ||||||||||||||
| 特性 | 高抗冲;耐热 | ||||||||||||||
| 用途 | 食品包装;杯子;电气元件;家具 | ||||||||||||||
| 加工方法 | 注塑 | ||||||||||||||
| 形态 | 粒子 | ||||||||||||||
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | |||||||||||
| 密度 |
BitmapBitmap |
1030 | kg/m³ | ISO 1183 | |||||||||||
| 熔流率(熔体流动速率) | 200℃/5Kg | 4.8 | g/10 min | ISO 1133 | |||||||||||
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | |||||||||||
| 拉伸模量 |
BitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmap
|
1700 | MPa | ISO 178 | |||||||||||
| 伸长率 | 50mm/min | 50 | % | ISO 527-2 | |||||||||||
| Compressive Yield Strength | 25 | MPa | ISO 527-2 | ||||||||||||
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | |||||||||||
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 125 | J/m | ISO 180 | ||||||||||||
| 悬臂梁冲击 | 1150 | J/m | ISO 180 | ||||||||||||
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | |||||||||||
| 维卡软化点 | B50/oil | 90 | °C | ISO 306 | |||||||||||
| 维卡软化点 | B50/oil | 1030 | °C | ISO 306 | |||||||||||
| 热变形温度 | 1.82MPa | 80 | °C | ISO 75-2 | |||||||||||
HIPS/622P/ 上海赛科 苏州代理 长期优惠供应


